Lista refundacyjna – nowe wskazania oraz zmiany w programach lekowych
Od 1 kwietnia refundacją zostaną objęte nowe wskazania dla leków stosowanych w lecznictwie zamkniętym. Wprowadzono również zmiany w kilku programach lekowych, które rozszerzą dostęp do innowacyjnych terapii pacjentom m.in z chorobami zapalnymi jelit, czerniakiem i zaburzeniami lipidowymi z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Korzyści można się spodziewać także w zakresie leczenia chorób rzadkich:
- rozszerzono kryteria kwalifikacji do terapii genowej rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) lekiem Zolgensma;
- dodano nowe opcje terapeutyczne w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dzieci i dorosłych oraz w niedoborze kwaśnej sfingomielinazy;
- objęto refundacją dodatkowe dwa leki stosowane w leczeniu uogólnionej postaci miastenii, umożliwiając bardziej kompleksowe leczenie tego schorzenia.
Poniższe tabele zawierają zestawienie leków, które zostaną objęte refundacją od 1 kwietnia 2024 r.
| Leki onkologiczne | ||||
| Nazwa handlowa | Nazwa międzynarodowa | Program lekowy | Wskazanie | Uwagi |
| Lynparza | olaparyb | B.50 | Rak jajnika, jajowodu, rak otrzewnej | Brak obecności mutacji w genach BRCA 1/2 |
| Opdualag | niwolumab + relatlimab | B.59 | Czerniak | III i IV stopień zaawansowania, z ekspresją PDL1 < 1% |
| Imbruvica | ibrutynib | B.79 | Przewlekła białaczka limfocytowa | W skojarzeniu z wenetoklaksem |
| Calquence | akalabrutynib | B.79 | Przewlekła białaczka limfocytowa | |
| Keytruda | pembrolizumab | B.159 | Rak szyjki macicy | Rak przetrwały, nawrotowy lub z przerzutami, CPS z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej ≥ 1 |
| Różne nazwy handlowe | kapecytabina | C.5.b | Wskazania pozarejestracyjne | Nowotwory złośliwe: głowy i szyi, przełyku, jelita cienkiego, odbytu, tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego |
| Różne nazwy handlowe | oksaliplatyna | C.46.b | Wskazania pozarejestracyjne | Nowotwór złośliwy przełyku |
Tabela 1. Lista refundacyjna, leki onkologiczne – leki onkologiczne.
| Leki nieonkologiczne | ||||
| Nazwa handlowa | Nazwa międzynarodowa | Program lekowy | Wskazanie | Uwagi |
| Tysabri | natalizumab | B.29 | Stwardnienie rozsiane | Postać podskórna przy powikłaniach terapii dożylnej (zapalenie żył) lub trudnego dostępu do żył |
| Rinvoq | upadacytynib | B.32 | Choroba Leśniowskiego-Crohna | Umiarkowana lub ciężka postać; pierwszy lek z grupy inhibitorów JAK |
| Synagis | paliwizumab | B.40 | Profilaktyka zakażeń wirusem RS | Dodatkowo u pacjentów z mukowiscydozą do 1 r. ż. oraz z SMA do 2 r. ż. |
| Tezspire | tezepelumab | B.44 | Ciężka astma | Od 12 r. ż. |
| Rinvoq | upadacytynib | B.55 | Wrzodziejące zapalenie jelita grubego | Postać umiarkowana lub ciężka |
| Różne nazwy handlowe | różne substancje czynne | B.67 | Choroby neurologiczne leczone immunoglobulinami | Zespół sztywności uogólnionej |
| Rinvoq | upadacytynib | B.82 | Spondyloartropatia | Brak zmian radiograficznych charakterystyk dla ZZSK w postaci osiowej i obwodowej- pierwszy lek z grupy inhibitorów JAK |
| Różne nazwy handlowe | rytuksymab | B.97, B.98 | Pierwotna małopłytkowość immunologiczna | Dorośli i dzieci |
| Repatha | ewolokumab | B.101 | Zaburzenia lipidowe | Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (dorośli); homo- lub heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (dzieci w wieku 10-18 lat) |
| Dupixent | dupilumab | B.156 | Zapalenie nosa i zatok przynosowych z polipami | Przewlekła, ciężka postać po leczeniu kortykosteroidami i przebyciu co najmniej 2 zabiegów operacyjnych (lub przeciwwskazanie do zabiegu) |
| Różne nazwy handlowe | rytuksymab | B.157 | Miastenia | Postać uogólniona, u pacjentów po kortykosteroidoterapii i immunosupresji, z obecnością przeciwciał AchR, MuSK, anty-LRP4, jak i u pacjentów seronegatywnych |
| Vyvgart | efgartigimod alfa | B.157 | Miastenia | Postać uogólniona, u pacjentów po kortykosteroidoterapii i immunosupresji, z obecnością przeciwciał AchR |
| Xenpozyme | olipudaza alfa | B.158.FM | Niedobór kwaśnej sfingomielinazy | Niedobór kwaśnej sfingomielinazy typu A/B lub B, niezwiązanych z ośrodkowym układem nerwowym |
Tabela 2. Lista refundacyjna, leki nieonkologiczne – zmiany od 1.04.2024.
Lista refundacyjna: dwa nowe wykazy leków – G1 i G2 (tzw. „polskie leki”)
Dwa nowe wykazy leków: G1 i G2, liczące łącznie 355 pozycji o statusie „polski lek”, zostały dodane do obwieszczenia refundacyjnego. Obejmują one leki wytwarzane na terytorium Polski lub z wykorzystaniem substancji czynnej wyprodukowanej w naszym kraju. Powstanie wykazów G1 i G2 jest rezultatem nowelizacji ustawy refundacyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1938), której celem jest zwiększenie udziału polskich leków na rynku. Nowe przepisy w ramach Bezpieczeństwa Lekowego Polski (BLP) premiują inwestycje w ochronę zdrowia na terenie Polski, w tym produkcję leków i substancji czynnych. To działanie ma zachęcić do rozwoju krajowej produkcji i umożliwić wnioskowanie o większe benefity refundacyjne. Ministerstwo liczy na obniżenie cen leków oraz poprawę ich dostępności dla pacjentów.
- Czytaj także: Program lekowy dla pacjentów z toczniem rumieniowatym














