W dniu 4 lipca 2018r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w systemie Rapid Alert wpłynęła informacja, oznaczona kategorią: klasa pierwsza, od hiszpańskiego organu kompetentnego wskazująca na konieczność wycofania z obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną Valsartanum, wytwórcy Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd w związku z potwierdzeniem obecności N-nitrozodimetyloaminy (NMDA) w substancji czynnej pochodzącej od ww. wytwórcy.
Zgodnie z dyspozycją art. 122 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w razie stwierdzenia, że produkt leczniczy lub substancja czynna nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie wprowadzania lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego lub substancji czynnej.
Poniżej pełna lista decyzji GIF o wycofaniach z obrotu:
| Numer decyzji | Nazwa produktu leczniczego | Data decyzji | Podmiot odpowiedzialny | Rodzaj decyzji |
|---|---|---|---|---|
| Decyzja Nr 93/WC/2018 | Valtap 160 mg | 05.07.2018 | Sanofi – Produtos Farmaceuticos, Lda.; importer równoległy: Delfarma Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 92/WC/2018 | Axudan HCT 320 mg + 25 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: Delfarma Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 91/WC/2018 | Axudan HCT 80 mg + 12,5 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: Delfarma Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 90/WC/2018 | Axudan HCT 160 mg + 25 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: Delfarma Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 89/WC/2018 | Axudan HCT 160 mg + 12,5 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: Delfarma Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 88/WC/2018 | Axudan 160 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: Delfarma Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 87/WC/2018 | Axudan HCT 160 mg + 25 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: InPharm sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 86/WC/2018 | Axudan HCT 160 mg + 12,5 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: InPharm sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 85/WC/2018 | Axudan 160 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: InPharm sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 84/WC/2018 | Axudan 80 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: InPharm sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 83/WC/2018 | Axudan HCT 160 mg + 25 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: Forfarm Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 82/WC/2018 | Axudan HCT 160 mg + 12,5 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V.; importer równoległy: Forfarm Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 81/WC/2018 | Axudan 160 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V. importer równoległy: Forfarm Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 80/WC/2018 | Axudan 80 mg | 05.07.2018 | Sandoz B.V. importer równoległy: Forfarm Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 79/WC/2018 | Valtap HCT 160 mg + 25 mg | 04.07.2018 | Zentiva k.s. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 78/WC/2018 | Valtap HCT 160 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | Zentiva k.s. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 77/WC/2018 | Valtap 80 mg | 04.07.2018 | Zentiva k.s. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 76/WC/2018 | Valtap 160 mg | 04.07.2018 | Zentiva k.s. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 75/WC/2018 | Valorion 80 mg | 04.07.2018 | Orion Corporation | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 74/WC/2018 | Valorion 160 mg | 04.07.2018 | Orion Corporation | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 73/WC/2018 | Tensart HCT 160 mg + 25 mg | 04.07.2018 | EGIS Pharmaceuticals PLC | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 72/WC/2018 | Tensart HCT 160 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | EGIS Pharmaceuticals PLC | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 71/WC/2018 | Tensart 160 mg | 04.07.2018 | EGIS Pharmaceuticals PLC | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 70/WC/2018 | Tensart 80 mg | 04.07.2018 | EGIS Pharmaceuticals PLC | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 69/WC/2018 | Ivisart 80 mg | 04.07.2018 | Bioton S.A. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 68/WC/2018 | Ivisart 160 mg | 04.07.2018 | Bioton S.A. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 67/WC/2018 | Axudan HCT 320 mg + 25 mg | 04.07.2018 | Sandoz GmbH | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 66/WC/2018 | Axudan HCT 320 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | Sandoz GmbH | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 65/WC/2018 | Axudan HCT 160 mg + 25 mg | 04.07.2018 | Sandoz GmbH | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 64/WC/2018 | Axudan HCT 160 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | Sandoz GmbH | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 63/WC/2018 | Axudan HCT 80 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | Sandoz GmbH | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 62/WC/2018 | Axudan 320 mg | 04.07.2018 | Sandoz GmbH | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 61/WC/2018 | Axudan 160 mg | 04.07.2018 | Sandoz GmbH | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 60/WC/2018 | Axudan 80 mg | 04.07.2018 | Sandoz GmbH | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 59/WC/2018 | Awalone 160 mg | 04.07.2018 | S-Lab Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 58/WC/2018 | Awalone 80 mg | 04.07.2018 | S-Lab Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 57/WC/2018 | Valsotens 160 mg | 04.07.2018 | Actavis Group PTC ehf. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 56/WC/2018 | Valsotens HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | Actavis Group PTC ehf. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 55/WC/2018 | Valsotens HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg | 04.07.2018 | Actavis Group PTC ehf. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 54/WC/2018 | Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg | 04.07.2018 | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 53/WC/2018 | Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 52/WC/2018 | Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 80 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 51/WC/2018 | Vanatex 160mg | 04.07.2018 | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 50/WC/2018 | Vanatex 80mg | 04.07.2018 | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 49/WC/2018 | Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 10 mg + 160 mg | 04.07.2018 | Polfarmex S.A. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 48/WC/2018 | Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 5 mg + 160 mg | 04.07.2018 | Polfarmex S.A. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 47/WC/2018 | Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 5 mg + 80 mg | 04.07.2018 | Polfarmex S.A. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 46/WC/2018 | Avasart 160 mg | 04.07.2018 | Polfarmex S.A. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 45/WC/2018 | Avasart 80 mg | 04.07.2018 | Polfarmex S.A. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 44/WC/2018 | Co-Nortivan (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg | 04.07.2018 | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 43/WC/2018 | Co-Nortivan (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 42/WC/2018 | Co-Nortivan (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 80 mg + 12,5 mg | 04.07.2018 | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 41/WC/2018 | Nortivan Neo 160mg | 04.07.2018 | Gedeon Richter Plc | Wycofanie z obrotu |
| Decyzja Nr 40/WC/2018 | Nortivan Neo 80mg | 04.07.2018 | Gedeon Richter Plc | Wycofanie z obrotu |
Źródło: GIF














