Leki, które nie będą objęte refundacją od września 2023r.
Poniższa tabela zawiera listę leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, które od września 2023r. wypadają z listy refundacyjnej.
Nazwa handlowa | Dawka i postać | GTIN | Wskazanie |
Erlotinib Zentiva | 25mg, 30 tabl. powlekanych | 05909991417673 | C.81. |
Grasustek | 6mg/0,6ml, r-r do wstrzykiwań | 04260582610011 | C.0.10. |
Methotrexat – Ebewe | 10mg, 50tabl. | 05909990453924 | C.41. |
RoActemra | 20mg/ml, 1 fiol. a 20ml | 05000471007053 | B.33. |
Tarceva | 25mg, 30tabl. powl. | 05909990334261 | C.81. |
Tarceva | 100mg, 30tabl. powl. | 05909990334278 | C.81. |
Tarceva | 150mg, 30tabl. powl. | 05909990334285 | C.81. |
Topotecan medac | 1mg/ml, 1 fiol. a 2ml | 05909990924677 | C.57.2. |
Zassida | 25mg/ml 1 fiol. a 100mg | 05909991454845 | C.69.a.; C.69.b. |
Leki, które będą objęte refundacją od września 2023r.
Poniższa tabela zawiera listę leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, które od września 2023r. zostają objęte refundacją.
Nazwa handlowa | Dawka i postać | GTIN | Wskazanie |
Aspaveli | 1080mg, 1 fiol. a 20ml | 07350031443950
| B.96.
|
Aspaveli | 1080mg, 8 fiol. a 20ml | 07350031443967
| B.96. |
Azacitidine Betapharm
| 25mg/ml, 1 fiol. a 100mg | 04251556500117
| C.69.a.
|
Bekemv
| 300mg, 1 fiol. a 30ml
| 08715131025755
| B.96.
|
Bosentan Ranbaxy | 125mg, 56 tabl. Powl. | 05909991488529 | B.31. |
Calcium folinate Sandoz | 10mg/ml 1 fiol. A 10ml | 05907626707564 | C.0.02. |
Cosentyx | 75mg, 1 amp. Strzyk. a 0,5ml | 07613421049416 | B.33.; B.47. |
Evrenzo | 20mg, 12szt. Tabl. Powl.
| 05909991458690 | B.37. |
Evrenzo | 50mg, 12szt. Tabl. Powl. | 05909991458706 | B.37. |
Evrenzo | 70mg, 12szt. Tabl. Powl. | 05909991458713 | B.37. |
Evrenzo | 1000mg, 12szt. Tabl. Powl. | 05909991458720 | B.37. |
Evrenzo | 150mg, 12szt. Tabl. Powl. | 05909991458737 | B.37. |
Jakavi | 5mg, 56szt. Tabl. | 05909991053758 | B.149. |
Jakavi | 10mg, 56szt. Tabl. | 05909991198282 | B.149. |
Jakavi | 15mg, 56szt. Tabl | 05909991053789 | B.149. |
Jakavi | 20mg, 56szt. Tabl. | 05909991053833 | B.149. |
Jemperli | 50mg/ml 1 fiol. 10ml | 05909991449872 | B.148. |
Keytruda | 25mg/ml 1 fiol. 4ml | 05901549325126 | B.10. |
Lojuxta | 5mg, 28szt. kaps. tward. | 05397203001213 | B.101. |
Lojuxta | 10mg, 28szt. kaps. tward. | 05397203001220 | B.101. |
Lojuxta | 20mg, 28szt. kaps. tward. | 05397203001237 | B.101. |
Lonsurf | 15+6,14mg, 20szt. Tabl.powl. | 05901571320618 | B.58. |
Lonsurf | 15+6,14mg, 60szt. Tabl.powl. | 05901571320625 | B.58. |
Lonsurf | 20+8,19mg, 20szt. Tabl.powl.
| 05901571320632 | B.58. |
Lonsurf | 20+8,19mg, 60szt. Tabl.powl. | 05901571320649 | B.58. |
Lumykras | 120mg, 240szt. Tabl. Powl. | 08715131024895 | B.6. |
Ozurdex | 700μg,1 implant doszklistkowy z aplikatorem
| 05909990796663 | B.105. |
Pirfenidon Stada | 267mg, 63szt. Tabl.powl. | 05909991497125 | B.87. |
Pirfenidon Stada | 267mg, 252szt. Tabl.powl. | 05909991497118 | B.87. |
Pirfenidon Stada | 801mg, 84szt. Tabl. Powl. | 05909991497156 | B.87. |
Remsima | 100mg, 1 fiol. | 05909991086305 | B.33.; B.35.; B.36.; B.47. |
Retsevmo | 40mg, 56szt. Kaps. tward. | 08586009570529 | B.108.FM |
Retsevmo | 80mg, 112szt. Kaps. tward. | 08586009570536 | B.108.FM |
Saphnelo | 300mg, 1 fiol. a 2ml | 05000456072700 | B.150. |
Takhzyro | 300mg, 1amp-strz. | 00642621076103 | B.122. |
Tecartus | dyspersja do infuzji, 1 worek 68ml | 05909991460662 | B.12.FM. |
Ultomiris | 1100mg, 1 fiol. 11 ml | 05391527740162 | B.95.; B.96. |
Ultomiris | 300mg, 1 fiol. 3ml | 05391527740179 | B.95.; B.96. |
Yervoy | 5mg/ml, 1 fiol. 10ml | 05909990872442 | B.58. |
Yervoy | 5mg/ml, 1 fiol. 40ml | 05909990872459 | B.58. |
Rozszerzono wskazania do podawania carboplatyny oraz paxlitakselu (pod różnymi nazwami handlowymi) dla pacjentów z nowotworami przełyku oraz paxlitakselu w nowotworach odbytu i kanału odbytu – jako wskazania off label.
Nastąpiły również obniżki urzędowych cen zbytu dla kilkunastu produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii oraz programach lekowych.
Dla dwóch produktów (Tamoxifen-EGIS oraz Cladribinum) nastąpiła podwyżka urzędowej ceny zbytu.
Źródła:
mgr farm. Anna Janaszkiewicz
Jak oceniasz artykuł?
Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułuUdostępnij tekst w mediach społecznościowych
0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [zaloguj się lub zarejestruj]